行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 432.0元 |
15000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 332.0元 |
20000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 432.0元 |
25000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 332.0元 |
30000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | - | 892.0元 |
35000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 332.0元 |
40000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | 766.0元 |
45000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 332.0元 |
50000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 432.0元 |
55000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 332.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | - | 892.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 129元 | 桶/4L 10W-40 每次需要换5L。 | 全合成机油 | ||
机油滤清器 | 38元 | /个 | 空气滤清器 | 30元 | /个 |
空调滤清器 | 41.5元 | /个 | 汽油滤清器 | 18.4元 | /个 |
刹车油 | 37元 | /桶 | 变速箱油 | 118元 | /桶 |
转向助力油 | 40元 | /桶 | 火花塞 | 26元 | /个 |
正时皮带 | 发动机冷却液 | 44元 | /桶 | ||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 432.0元 |
15000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 332.0元 |
20000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 432.0元 |
25000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 332.0元 |
30000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | - | 892.0元 |
35000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 332.0元 |
40000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | 766.0元 |
45000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 332.0元 |
50000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 432.0元 |
55000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 332.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | - | 892.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 129元 | 桶/4L 10W-40 每次需要换5L。 | 全合成机油 | ||
机油滤清器 | 38元 | /个 | 空气滤清器 | 30元 | /个 |
空调滤清器 | 41.5元 | /个 | 汽油滤清器 | 18.4元 | /个 |
刹车油 | 37元 | /桶 | 变速箱油 | 118元 | /桶 |
转向助力油 | 40元 | /桶 | 火花塞 | 26元 | /个 |
正时皮带 | 发动机冷却液 | 44元 | /桶 | ||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 432.0元 |
15000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 332.0元 |
20000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 432.0元 |
25000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 332.0元 |
30000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | - | 892.0元 |
35000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 332.0元 |
40000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | 766.0元 |
45000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 332.0元 |
50000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 432.0元 |
55000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 332.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | - | 892.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 129元 | 桶/4L 10W-40 每次需要换5L。 | 全合成机油 | ||
机油滤清器 | 38元 | /个 | 空气滤清器 | 30元 | /个 |
空调滤清器 | 41.5元 | /个 | 汽油滤清器 | 18.4元 | /个 |
刹车油 | 37元 | /桶 | 变速箱油 | 118元 | /桶 |
转向助力油 | 40元 | /桶 | 火花塞 | 26元 | /个 |
正时皮带 | 发动机冷却液 | 44元 | /桶 | ||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 432.0元 |
15000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 332.0元 |
20000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 432.0元 |
25000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 332.0元 |
30000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | - | 892.0元 |
35000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 332.0元 |
40000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | 766.0元 |
45000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 332.0元 |
50000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 432.0元 |
55000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 332.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | - | 892.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 129元 | 桶/4L 10W-40 每次需要换5L。 | 全合成机油 | ||
机油滤清器 | 38元 | /个 | 空气滤清器 | 30元 | /个 |
空调滤清器 | 41.5元 | /个 | 汽油滤清器 | 18.4元 | /个 |
刹车油 | 37元 | /桶 | 变速箱油 | 118元 | /桶 |
转向助力油 | 40元 | /桶 | 火花塞 | 26元 | /个 |
正时皮带 | 发动机冷却液 | 44元 | /桶 | ||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 432.0元 |
15000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 332.0元 |
20000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 432.0元 |
25000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 332.0元 |
30000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | - | 892.0元 |
35000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 332.0元 |
40000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | 766.0元 |
45000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 332.0元 |
50000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 432.0元 |
55000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 332.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | - | 892.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 129元 | 桶/4L 10W-40 每次需要换5L。 | 全合成机油 | ||
机油滤清器 | 38元 | /个 | 空气滤清器 | 30元 | /个 |
空调滤清器 | 41.5元 | /个 | 汽油滤清器 | 18.4元 | /个 |
刹车油 | 37元 | /桶 | 变速箱油 | 118元 | /桶 |
转向助力油 | 40元 | /桶 | 火花塞 | 26元 | /个 |
正时皮带 | 发动机冷却液 | 44元 | /桶 | ||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 432.0元 |
15000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 332.0元 |
20000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 432.0元 |
25000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 332.0元 |
30000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | - | 892.0元 |
35000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 332.0元 |
40000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | 766.0元 |
45000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 332.0元 |
50000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 432.0元 |
55000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 332.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | - | 892.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 129元 | 桶/4L 10W-40 每次需要换5L。 | 全合成机油 | ||
机油滤清器 | 38元 | /个 | 空气滤清器 | 30元 | /个 |
空调滤清器 | 41.5元 | /个 | 汽油滤清器 | 18.4元 | /个 |
刹车油 | 37元 | /桶 | 变速箱油 | 118元 | /桶 |
转向助力油 | 40元 | /桶 | 火花塞 | 26元 | /个 |
正时皮带 | 发动机冷却液 | 44元 | /桶 | ||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 |