行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 502.0元 |
18500km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | 1021.0元 |
26000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 502.0元 |
33500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 716.0元 |
41000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 1126.0元 |
48500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 502.0元 |
56000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 502.0元 |
63500km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | 2166.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 282元 | 4L,半合成 | 全合成机油 | ||
机油滤清器 | 40元 | 空气滤清器 | 39元 | ||
空调滤清器 | 40元 | 汽油滤清器 | 124元 | ||
刹车油 | 196元 | 98元/桶*2 | 变速箱油 | 手动:78元/桶*2,自动:353元/桶*2 | |
转向助力油 | 65元 | 1桶 | 火花塞 | 184元 | 46元/支*4 |
正时皮带 | 发动机冷却液 | 178元 | 89元/桶*2 | ||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 502.0元 |
18500km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | 1021.0元 |
26000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 502.0元 |
33500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 716.0元 |
41000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 1126.0元 |
48500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 502.0元 |
56000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 502.0元 |
63500km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | 2166.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 282元 | 4L,半合成 | 全合成机油 | ||
机油滤清器 | 40元 | 空气滤清器 | 39元 | ||
空调滤清器 | 40元 | 汽油滤清器 | 124元 | ||
刹车油 | 196元 | 98元/桶*2 | 变速箱油 | 手动:78元/桶*2,自动:353元/桶*2 | |
转向助力油 | 65元 | 1桶 | 火花塞 | 184元 | 46元/支*4 |
正时皮带 | 发动机冷却液 | 178元 | 89元/桶*2 | ||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 502.0元 |
18500km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | 1021.0元 |
26000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 502.0元 |
33500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 716.0元 |
41000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 1126.0元 |
48500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 502.0元 |
56000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 502.0元 |
63500km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | 2166.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 282元 | 4L,半合成 | 全合成机油 | ||
机油滤清器 | 40元 | 空气滤清器 | 39元 | ||
空调滤清器 | 40元 | 汽油滤清器 | 124元 | ||
刹车油 | 196元 | 98元/桶*2 | 变速箱油 | 手动:78元/桶*2,自动:353元/桶*2 | |
转向助力油 | 65元 | 1桶 | 火花塞 | 184元 | 46元/支*4 |
正时皮带 | 发动机冷却液 | 178元 | 89元/桶*2 | ||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 502.0元 |
18500km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | 1021.0元 |
26000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 502.0元 |
33500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 716.0元 |
41000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 1126.0元 |
48500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 502.0元 |
56000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 502.0元 |
63500km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | 2166.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 282元 | 4L,半合成 | 全合成机油 | ||
机油滤清器 | 40元 | 空气滤清器 | 39元 | ||
空调滤清器 | 40元 | 汽油滤清器 | 124元 | ||
刹车油 | 196元 | 98元/桶*2 | 变速箱油 | 手动:78元/桶*2,自动:353元/桶*2 | |
转向助力油 | 65元 | 1桶 | 火花塞 | 184元 | 46元/支*4 |
正时皮带 | 发动机冷却液 | 178元 | 89元/桶*2 | ||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 502.0元 |
18500km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | 1021.0元 |
26000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 502.0元 |
33500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 716.0元 |
41000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 1126.0元 |
48500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 502.0元 |
56000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 502.0元 |
63500km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | 2166.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 282元 | 4L,半合成 | 全合成机油 | ||
机油滤清器 | 40元 | 空气滤清器 | 39元 | ||
空调滤清器 | 40元 | 汽油滤清器 | 124元 | ||
刹车油 | 196元 | 98元/桶*2 | 变速箱油 | 手动:78元/桶*2,自动:353元/桶*2 | |
转向助力油 | 65元 | 1桶 | 火花塞 | 184元 | 46元/支*4 |
正时皮带 | 发动机冷却液 | 178元 | 89元/桶*2 | ||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 502.0元 |
18500km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | 1021.0元 |
26000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 502.0元 |
33500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 716.0元 |
41000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 1126.0元 |
48500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 502.0元 |
56000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 502.0元 |
63500km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | 2166.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 282元 | 4L,半合成 | 全合成机油 | ||
机油滤清器 | 40元 | 空气滤清器 | 39元 | ||
空调滤清器 | 40元 | 汽油滤清器 | 124元 | ||
刹车油 | 196元 | 98元/桶*2 | 变速箱油 | 手动:78元/桶*2,自动:353元/桶*2 | |
转向助力油 | 65元 | 1桶 | 火花塞 | 184元 | 46元/支*4 |
正时皮带 | 发动机冷却液 | 178元 | 89元/桶*2 | ||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 502.0元 |
18500km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | 1021.0元 |
26000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 502.0元 |
33500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 716.0元 |
41000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 1126.0元 |
48500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 502.0元 |
56000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 502.0元 |
63500km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | 2166.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 282元 | 4L,半合成 | 全合成机油 | ||
机油滤清器 | 40元 | 空气滤清器 | 39元 | ||
空调滤清器 | 40元 | 汽油滤清器 | 124元 | ||
刹车油 | 196元 | 98元/桶*2 | 变速箱油 | 手动:78元/桶*2,自动:353元/桶*2 | |
转向助力油 | 65元 | 1桶 | 火花塞 | 184元 | 46元/支*4 |
正时皮带 | 发动机冷却液 | 178元 | 89元/桶*2 | ||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 |