VV7 PHEV销量数据
项目 | 2021-3 | 2021-2 | 2021-1 | 2021-3同比 | 2021-3环比 | 1-3月累计 | 累计同比 | 2020年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VV7 PHEV销量 | 4 | 3 | 40 | -99.35% | 33.33% | 47 | -97.83% | 15502 |
占WEY份额 | 0% | 0% | 0.03% | --- | --- | 0.02% | --- | 1.75% |
在17-28万元车型中的份额 | 0% | 0% | 0.01% | --- | --- | 0% | --- | 0.34% |
在SUV级别中的份额 | 0% | 0% | 0.01% | --- | --- | 0% | --- | 0.17% |
在17-28万元车型中排名 | 131 | 125 | 113 | --- | --- | 130 | --- | 60 |
在SUV级别中的排名 | 210 | 237 | 249 | --- | --- | 275 | --- | 299 |
VV7 PHEV 占 WEY 销量份额
(2021年3月)
特别说明:
1、目前搜狐汽车销量库仅涵盖了国内市场在售的大部分国产汽车销量,暂无进口汽车销量数据,因此可能造成部分统计数据与厂商公布的不一致;本库数据仅供参考,如有差异请以厂商公布为准。
2、本库数据均为搜狐汽车收集、整理,版权归搜狐汽车所有。
3、如需引用本库数据,必须注明数据来源为搜狐汽车。
4、联系合作请发邮件:malishi@sohu-inc.com。