探影销量数据
项目 | 2021-3 | 2021-2 | 2021-1 | 2021-3同比 | 2021-3环比 | 1-3月累计 | 累计同比 | 2020年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
探影销量 | 4341 | 361 | 1381 | 277.48% | 1,102.49% | 6083 | 122.17% | 30908 |
其中 1.5L销量 | 4020 | 310 | 1276 | 297.23% | 1,196.77% | 5606 | 228.8% | 28561 |
其中1.4T销量 | 321 | 51 | 105 | 132.61% | 529.41% | 477 | -53.82% | 2347 |
占一汽-大众份额 | 2.94% | 0.47% | 1.02% | --- | --- | 1.69% | --- | 2.18% |
在13-17万元车型中的份额 | 1.73% | 0.25% | 0.51% | --- | --- | 0.92% | --- | 1.16% |
在SUV级别中的份额 | 0.5% | 0.04% | 0.18% | --- | --- | 0.08% | --- | 0.33% |
在13-17万元车型中排名 | 19 | 47 | 38 | --- | --- | 23 | --- | 24 |
在SUV级别中的排名 | 149 | 231 | 245 | --- | --- | 246 | --- | 292 |
探影 占 一汽-大众 销量份额
(2021年3月)
特别说明:
1、目前搜狐汽车销量库仅涵盖了国内市场在售的大部分国产汽车销量,暂无进口汽车销量数据,因此可能造成部分统计数据与厂商公布的不一致;本库数据仅供参考,如有差异请以厂商公布为准。
2、本库数据均为搜狐汽车收集、整理,版权归搜狐汽车所有。
3、如需引用本库数据,必须注明数据来源为搜狐汽车。
4、联系合作请发邮件:malishi@sohu-inc.com。