行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 1243.0元 |
15000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 939.0元 |
20000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 1420.0元 |
25000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 939.0元 |
30000km | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | 1684.0元 |
35000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 939.0元 |
40000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 1420.0元 |
45000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 939.0元 |
50000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 1243.0元 |
55000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 939.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | ● | - | 2537.0元 |
65000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 939.0元 |
70000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 1243.0元 |
75000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 939.0元 |
80000km | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | 2266.0元 |
85000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 939.0元 |
90000km | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | 1684.0元 |
95000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 939.0元 |
100000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 2680.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 全合成机油 | 692元 | /6L 5W-30 工时费135元 | ||
机油滤清器 | 112元 | /个 | 空气滤清器 | 110元 | /个 工时费67元 |
空调滤清器 | 169元 | /个 工时费135元 | 汽油滤清器 | ||
刹车油 | 81元 | /L 工时费360元 | 变速箱油 | 306元 | /桶 工时费540元 |
转向助力油 | 火花塞 | 136元 | /4支 工时费540元 | ||
正时皮带 | 发动机冷却液 | 240元 | /8L 工时费180元 | ||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 1243.0元 |
15000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 939.0元 |
20000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 1420.0元 |
25000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 939.0元 |
30000km | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | 1684.0元 |
35000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 939.0元 |
40000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 1420.0元 |
45000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 939.0元 |
50000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 1243.0元 |
55000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 939.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | ● | - | 2537.0元 |
65000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 939.0元 |
70000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 1243.0元 |
75000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 939.0元 |
80000km | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | 2266.0元 |
85000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 939.0元 |
90000km | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | 1684.0元 |
95000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 939.0元 |
100000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 2680.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 全合成机油 | 692元 | /6L 5W-30 工时费135元 | ||
机油滤清器 | 112元 | /个 | 空气滤清器 | 110元 | /个 工时费67元 |
空调滤清器 | 169元 | /个 工时费135元 | 汽油滤清器 | ||
刹车油 | 81元 | /L 工时费360元 | 变速箱油 | 306元 | /桶 工时费540元 |
转向助力油 | 火花塞 | 136元 | /4支 工时费540元 | ||
正时皮带 | 发动机冷却液 | 240元 | /8L 工时费180元 | ||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 1243.0元 |
15000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 939.0元 |
20000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 1420.0元 |
25000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 939.0元 |
30000km | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | 1684.0元 |
35000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 939.0元 |
40000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 1420.0元 |
45000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 939.0元 |
50000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 1243.0元 |
55000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 939.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | ● | - | 2537.0元 |
65000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 939.0元 |
70000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 1243.0元 |
75000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 939.0元 |
80000km | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | 2266.0元 |
85000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 939.0元 |
90000km | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | 1684.0元 |
95000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 939.0元 |
100000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 2680.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 全合成机油 | 692元 | /6L 5W-30 工时费135元 | ||
机油滤清器 | 112元 | /个 | 空气滤清器 | 110元 | /个 工时费67元 |
空调滤清器 | 169元 | /个 工时费135元 | 汽油滤清器 | ||
刹车油 | 81元 | /L 工时费360元 | 变速箱油 | 306元 | /桶 工时费540元 |
转向助力油 | 火花塞 | 136元 | /4支 工时费540元 | ||
正时皮带 | 发动机冷却液 | 240元 | /8L 工时费180元 | ||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 1243.0元 |
15000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 939.0元 |
20000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 1420.0元 |
25000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 939.0元 |
30000km | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | 1684.0元 |
35000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 939.0元 |
40000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 1420.0元 |
45000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 939.0元 |
50000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 1243.0元 |
55000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 939.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | ● | - | 2537.0元 |
65000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 939.0元 |
70000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 1243.0元 |
75000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 939.0元 |
80000km | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | 2266.0元 |
85000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 939.0元 |
90000km | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | 1684.0元 |
95000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 939.0元 |
100000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 2680.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 全合成机油 | 692元 | /6L 5W-30 工时费135元 | ||
机油滤清器 | 112元 | /个 | 空气滤清器 | 110元 | /个 工时费67元 |
空调滤清器 | 169元 | /个 工时费135元 | 汽油滤清器 | ||
刹车油 | 81元 | /L 工时费360元 | 变速箱油 | 306元 | /桶 工时费540元 |
转向助力油 | 火花塞 | 136元 | /4支 工时费540元 | ||
正时皮带 | 发动机冷却液 | 240元 | /8L 工时费180元 | ||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13500km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 467.0元 |
18500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 218.0元 |
23500km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 827.0元 |
28500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 218.0元 |
33500km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 467.0元 |
38500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 218.0元 |
43500km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 467.0元 |
48500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 218.0元 |
53500km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 827.0元 |
58500km | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 2390.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 120元 | /4L,需4L,标号SM 5W-30 矿物机油 | 全合成机油 | 258元 | /4L,壳牌 |
机油滤清器 | 38元 | 空气滤清器 | 70元 | ||
空调滤清器 | 318元 | 汽油滤清器 | 120元 | ||
刹车油 | 80元 | 变速箱油 | 197元 | /桶,需两桶 | |
转向助力油 | 78元 | 火花塞 | |||
正时皮带 | 采用正时链条 | 发动机冷却液 | 110元 | /瓶,需两瓶 | |
刹车片 | 1236元 | 前:560 后:676 | 雨刷片 | 240元 | /对 |
电瓶 | 752元 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 1243.0元 |
15000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 939.0元 |
20000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 1420.0元 |
25000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 939.0元 |
30000km | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | 1684.0元 |
35000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 939.0元 |
40000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 1420.0元 |
45000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 939.0元 |
50000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 1243.0元 |
55000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 939.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | ● | - | 2537.0元 |
65000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 939.0元 |
70000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 1243.0元 |
75000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 939.0元 |
80000km | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | 2266.0元 |
85000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 939.0元 |
90000km | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | 1684.0元 |
95000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 939.0元 |
100000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 2680.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 全合成机油 | 692元 | /6L 5W-30 工时费135元 | ||
机油滤清器 | 112元 | /个 | 空气滤清器 | 110元 | /个 工时费67元 |
空调滤清器 | 169元 | /个 工时费135元 | 汽油滤清器 | ||
刹车油 | 81元 | /L 工时费360元 | 变速箱油 | 306元 | /桶 工时费540元 |
转向助力油 | 火花塞 | 136元 | /4支 工时费540元 | ||
正时皮带 | 发动机冷却液 | 240元 | /8L 工时费180元 | ||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 1243.0元 |
15000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 939.0元 |
20000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 1420.0元 |
25000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 939.0元 |
30000km | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | 1684.0元 |
35000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 939.0元 |
40000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 1420.0元 |
45000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 939.0元 |
50000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 1243.0元 |
55000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 939.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | ● | - | 2537.0元 |
65000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 939.0元 |
70000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 1243.0元 |
75000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 939.0元 |
80000km | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | 2266.0元 |
85000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 939.0元 |
90000km | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | 1684.0元 |
95000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 939.0元 |
100000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 2680.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 全合成机油 | 692元 | /6L 5W-30 工时费135元 | ||
机油滤清器 | 112元 | /个 | 空气滤清器 | 110元 | /个 工时费67元 |
空调滤清器 | 169元 | /个 工时费135元 | 汽油滤清器 | ||
刹车油 | 81元 | /L 工时费360元 | 变速箱油 | 306元 | /桶 工时费540元 |
转向助力油 | 火花塞 | 136元 | /4支 工时费540元 | ||
正时皮带 | 发动机冷却液 | 240元 | /8L 工时费180元 | ||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 1243.0元 |
15000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 939.0元 |
20000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 1420.0元 |
25000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 939.0元 |
30000km | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | 1684.0元 |
35000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 939.0元 |
40000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 1420.0元 |
45000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 939.0元 |
50000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 1243.0元 |
55000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 939.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | ● | - | 2537.0元 |
65000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 939.0元 |
70000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 1243.0元 |
75000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 939.0元 |
80000km | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | 2266.0元 |
85000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 939.0元 |
90000km | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | 1684.0元 |
95000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 939.0元 |
100000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 2680.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 全合成机油 | 692元 | /6L 5W-30 工时费135元 | ||
机油滤清器 | 112元 | /个 | 空气滤清器 | 110元 | /个 工时费67元 |
空调滤清器 | 169元 | /个 工时费135元 | 汽油滤清器 | ||
刹车油 | 81元 | /L 工时费360元 | 变速箱油 | 306元 | /桶 工时费540元 |
转向助力油 | 火花塞 | 136元 | /4支 工时费540元 | ||
正时皮带 | 发动机冷却液 | 240元 | /8L 工时费180元 | ||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 1243.0元 |
15000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 939.0元 |
20000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 1420.0元 |
25000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 939.0元 |
30000km | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | 1684.0元 |
35000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 939.0元 |
40000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 1420.0元 |
45000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 939.0元 |
50000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 1243.0元 |
55000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 939.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | ● | - | 2537.0元 |
65000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 939.0元 |
70000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 1243.0元 |
75000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 939.0元 |
80000km | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | 2266.0元 |
85000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 939.0元 |
90000km | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | 1684.0元 |
95000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 939.0元 |
100000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 2680.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 全合成机油 | 692元 | /6L 5W-30 工时费135元 | ||
机油滤清器 | 112元 | /个 | 空气滤清器 | 110元 | /个 工时费67元 |
空调滤清器 | 169元 | /个 工时费135元 | 汽油滤清器 | ||
刹车油 | 81元 | /L 工时费360元 | 变速箱油 | 306元 | /桶 工时费540元 |
转向助力油 | 火花塞 | 136元 | /4支 工时费540元 | ||
正时皮带 | 发动机冷却液 | 240元 | /8L 工时费180元 | ||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13500km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 467.0元 |
18500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 218.0元 |
23500km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 827.0元 |
28500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 218.0元 |
33500km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 467.0元 |
38500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 218.0元 |
43500km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 467.0元 |
48500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 218.0元 |
53500km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 827.0元 |
58500km | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 2390.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 120元 | /4L,需4L,标号SM 5W-30 矿物机油 | 全合成机油 | 258元 | /4L,壳牌 |
机油滤清器 | 377元 | 空气滤清器 | 6997元 | ||
空调滤清器 | 318元 | 汽油滤清器 | 1196元 | ||
刹车油 | 801元 | 变速箱油 | 197元 | /桶,需两桶 | |
转向助力油 | 78元 | 火花塞 | |||
正时皮带 | 采用正时链条 | 发动机冷却液 | 110元 | /瓶,需两瓶 | |
刹车片 | 1236元 | 前:560 后:676 | 雨刷片 | 240元 | /对 |
电瓶 | 752元 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 680.0元 |
20000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 1388.0元 |
25000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 680.0元 |
30000km | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | 1101.0元 |
35000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 680.0元 |
40000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 1388.0元 |
45000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 680.0元 |
50000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 680.0元 |
55000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 680.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | 2631.0元 |
65000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 680.0元 |
70000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 680.0元 |
75000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 680.0元 |
80000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | 1949.0元 |
85000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 680.0元 |
90000km | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | 1101.0元 |
95000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 680.0元 |
100000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 1388.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 89元 | 壳牌5W-30全合成机油 | 全合成机油 | 462元 | 美孚1号5W-30 462元/瓶/4升 |
机油滤清器 | 107元 | 空气滤清器 | 104元 | ||
空调滤清器 | 176元 | 汽油滤清器 | 39元 | ||
刹车油 | 81元 | 变速箱油 | 51元 | /瓶 | |
转向助力油 | 火花塞 | 78元 | /支,需4支 | ||
正时皮带 | 发动机冷却液 | ||||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 680.0元 |
20000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 1388.0元 |
25000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 680.0元 |
30000km | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | 1101.0元 |
35000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 680.0元 |
40000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 1388.0元 |
45000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 680.0元 |
50000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 680.0元 |
55000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 680.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | 2631.0元 |
65000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 680.0元 |
70000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 680.0元 |
75000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 680.0元 |
80000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | 1949.0元 |
85000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 680.0元 |
90000km | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | 1101.0元 |
95000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 680.0元 |
100000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 1388.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 89元 | 壳牌5W-30全合成机油 | 全合成机油 | 462元 | 美孚1号5W-30 462元/瓶/4升 |
机油滤清器 | 107元 | 空气滤清器 | 104元 | ||
空调滤清器 | 176元 | 汽油滤清器 | 39元 | ||
刹车油 | 81元 | 变速箱油 | 51元 | /瓶 | |
转向助力油 | 火花塞 | 78元 | /支,需4支 | ||
正时皮带 | 发动机冷却液 | ||||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 680.0元 |
20000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 1388.0元 |
25000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 680.0元 |
30000km | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | 1101.0元 |
35000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 680.0元 |
40000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 1388.0元 |
45000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 680.0元 |
50000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 680.0元 |
55000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 680.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | 2631.0元 |
65000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 680.0元 |
70000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 680.0元 |
75000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 680.0元 |
80000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | 1949.0元 |
85000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 680.0元 |
90000km | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | 1101.0元 |
95000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 680.0元 |
100000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 1388.0元 |
备注:
