行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2500km | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | |
7500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 138.0元 |
12500km | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 168.0元 |
17500km | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 173.0元 |
22500km | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | 348.0元 |
27500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 138.0元 |
32500km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 203.0元 |
37500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 138.0元 |
42500km | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | 473.0元 |
47500km | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 173.0元 |
52500km | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 168.0元 |
57500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 138.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 108元 | /桶 3L 15W-30 每次使用4L | 全合成机油 | ||
机油滤清器 | 30元 | /个 | 空气滤清器 | 80元 | /个 |
空调滤清器 | 汽油滤清器 | 35元 | /个 | ||
刹车油 | 50元 | /桶 | 变速箱油 | 160元 | /桶 |
转向助力油 | 65元 | /桶 | 火花塞 | 55元 | /个 |
正时皮带 | 发动机冷却液 | 45元 | /桶 2L | ||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2500km | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | |
7500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 138.0元 |
12500km | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 168.0元 |
17500km | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 173.0元 |
22500km | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | 348.0元 |
27500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 138.0元 |
32500km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 203.0元 |
37500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 138.0元 |
42500km | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | 473.0元 |
47500km | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 173.0元 |
52500km | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 168.0元 |
57500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 138.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 108元 | /桶 3L 15W-30 每次使用4L | 全合成机油 | ||
机油滤清器 | 30元 | /个 | 空气滤清器 | 80元 | /个 |
空调滤清器 | 汽油滤清器 | 35元 | /个 | ||
刹车油 | 50元 | /桶 | 变速箱油 | 160元 | /桶 |
转向助力油 | 65元 | /桶 | 火花塞 | 55元 | /个 |
正时皮带 | 发动机冷却液 | 45元 | /桶 2L | ||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2500km | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | |
7500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 138.0元 |
12500km | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 168.0元 |
17500km | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 173.0元 |
22500km | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | 348.0元 |
27500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 138.0元 |
32500km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 203.0元 |
37500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 138.0元 |
42500km | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | 473.0元 |
47500km | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 173.0元 |
52500km | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 168.0元 |
57500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 138.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 108元 | /桶 3L 15W-30 每次使用4L | 全合成机油 | ||
机油滤清器 | 30元 | /个 | 空气滤清器 | 80元 | /个 |
空调滤清器 | 汽油滤清器 | 35元 | /个 | ||
刹车油 | 50元 | /桶 | 变速箱油 | 160元 | /桶 |
转向助力油 | 65元 | /桶 | 火花塞 | 55元 | /个 |
正时皮带 | 发动机冷却液 | 45元 | /桶 2L | ||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2500km | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | |
7500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 138.0元 |
12500km | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 168.0元 |
17500km | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 173.0元 |
22500km | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | 348.0元 |
27500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 138.0元 |
32500km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 203.0元 |
37500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 138.0元 |
42500km | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | 473.0元 |
47500km | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 173.0元 |
52500km | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 168.0元 |
57500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 138.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 108元 | /桶 3L 15W-30 每次使用4L | 全合成机油 | ||
机油滤清器 | 30元 | /个 | 空气滤清器 | 80元 | /个 |
空调滤清器 | 汽油滤清器 | 35元 | /个 | ||
刹车油 | 50元 | /桶 | 变速箱油 | 160元 | /桶 |
转向助力油 | 65元 | /桶 | 火花塞 | 55元 | /个 |
正时皮带 | 发动机冷却液 | 45元 | /桶 2L | ||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2500km | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | |
7500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 138.0元 |
12500km | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 168.0元 |
17500km | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 173.0元 |
22500km | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | 348.0元 |
27500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 138.0元 |
32500km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 203.0元 |
37500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 138.0元 |
42500km | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | 473.0元 |
47500km | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 173.0元 |
52500km | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 168.0元 |
57500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 138.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 108元 | /桶 3L 15W-30 每次使用4L | 全合成机油 | ||
机油滤清器 | 30元 | /个 | 空气滤清器 | 80元 | /个 |
空调滤清器 | 汽油滤清器 | 35元 | /个 | ||
刹车油 | 50元 | /桶 | 变速箱油 | 160元 | /桶 |
转向助力油 | 65元 | /桶 | 火花塞 | 55元 | /个 |
正时皮带 | 发动机冷却液 | 45元 | /桶 2L | ||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2500km | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | |
7500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 138.0元 |
12500km | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 168.0元 |
17500km | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 173.0元 |
22500km | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | 348.0元 |
27500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 138.0元 |
32500km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 203.0元 |
37500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 138.0元 |
42500km | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | 473.0元 |
47500km | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 173.0元 |
52500km | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 168.0元 |
57500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 138.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 108元 | /桶 3L 15W-30 每次使用4L | 全合成机油 | ||
机油滤清器 | 30元 | /个 | 空气滤清器 | 80元 | /个 |
空调滤清器 | 汽油滤清器 | 35元 | /个 | ||
刹车油 | 50元 | /桶 | 变速箱油 | 160元 | /桶 |
转向助力油 | 65元 | /桶 | 火花塞 | 55元 | /个 |
正时皮带 | 发动机冷却液 | 45元 | /桶 2L | ||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2500km | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | |
7500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 138.0元 |
12500km | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 168.0元 |
17500km | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 173.0元 |
22500km | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | 348.0元 |
27500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 138.0元 |
32500km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 203.0元 |
37500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 138.0元 |
42500km | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | 473.0元 |
47500km | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 173.0元 |
52500km | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 168.0元 |
57500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 138.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 108元 | /桶 3L 15W-30 每次使用4L | 全合成机油 | ||
机油滤清器 | 30元 | /个 | 空气滤清器 | 80元 | /个 |
空调滤清器 | 汽油滤清器 | 35元 | /个 | ||
刹车油 | 50元 | /桶 | 变速箱油 | 160元 | /桶 |
转向助力油 | 65元 | /桶 | 火花塞 | 55元 | /个 |
正时皮带 | 发动机冷却液 | 45元 | /桶 2L | ||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2500km | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | |
7500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 138.0元 |
12500km | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 168.0元 |
17500km | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 173.0元 |
22500km | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | 348.0元 |
27500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 138.0元 |
32500km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 203.0元 |
37500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 138.0元 |
42500km | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | 473.0元 |
47500km | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 173.0元 |
52500km | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 168.0元 |
57500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 138.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 108元 | /桶 3L 15W-30 每次使用4L | 全合成机油 | ||
机油滤清器 | 30元 | /个 | 空气滤清器 | 80元 | /个 |
空调滤清器 | 汽油滤清器 | 35元 | /个 | ||
刹车油 | 50元 | /桶 | 变速箱油 | 160元 | /桶 |
转向助力油 | 65元 | /桶 | 火花塞 | 55元 | /个 |
正时皮带 | 发动机冷却液 | 45元 | /桶 2L | ||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 |