行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 310.0元 |
22500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 265.0元 |
30000km | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | ● | - | 729.0元 |
37500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 265.0元 |
45000km | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | 498.0元 |
52500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 265.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | 1247.0元 |
67500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 265.0元 |
75000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 310.0元 |
82500km | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | 421.0元 |
90000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | 762.0元 |
97500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 265.0元 |
115000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 310.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 137元 | 单位:4L | 全合成机油 | 267元 | 单位:4L |
机油滤清器 | 28元 | 单位:个 | 空气滤清器 | 49元 | 单位:个 |
空调滤清器 | 45元 | 单位:个 | 汽油滤清器 | 33元 | 单位:个 |
刹车油 | 46元 | 单位:L | 变速箱油 | 117元 | 单位:L/需要4L |
转向助力油 | 55元 | 单位:L | 火花塞 | 31元 | 单位:个/需要4个 |
正时皮带 | 发动机冷却液 | 36元 | 单位:桶/需要3桶 | ||
刹车片 | 417元 | 前281/后1136 | 雨刷片 | 91元 | 单位:对 |
电瓶 | 1213元 | 单位:个/带STT启停 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2500km | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 414.0元 |
22500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 299.0元 |
30000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | 1033.0元 |
37500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 299.0元 |
45000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 414.0元 |
52500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 299.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | 1505.0元 |
67500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 299.0元 |
75000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 414.0元 |
82500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 299.0元 |
90000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | 1033.0元 |
97500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 299.0元 |
100500km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 414.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 171元 | /4L 5W-30 工时费100元 | 全合成机油 | ||
机油滤清器 | 28元 | /个 | 空气滤清器 | 52元 | /个 |
空调滤清器 | 85元 | /个 工时费30元 | 汽油滤清器 | 33元 | /个 工时费30元 |
刹车油 | 46元 | /L 工时费80元 | 变速箱油 | 98元 | L/ 需4L 工时费80元 |
转向助力油 | 火花塞 | 31元 | 个/ 需 4个 工时费50元 | ||
正时皮带 | 发动机冷却液 | 36元 | /桶 需4桶 工时费60元 | ||
刹车片 | 417元 | 前281/后1136 | 雨刷片 | 91元 | 单位:对 |
电瓶 | 1213元 | 单位:个/带STT启停 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2500km | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 414.0元 |
22500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 299.0元 |
30000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | 1033.0元 |
37500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 299.0元 |
45000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 414.0元 |
52500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 299.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | 1230.0元 |
67500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 299.0元 |
75000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 414.0元 |
82500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 299.0元 |
90000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | 1033.0元 |
97500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 299.0元 |
100500km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 414.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 171元 | /4L 5W-30 工时费100元 | 全合成机油 | ||
机油滤清器 | 28元 | /个 | 空气滤清器 | 52元 | /个 |
空调滤清器 | 85元 | /个 工时费30元 | 汽油滤清器 | 33元 | /个 工时费30元 |
刹车油 | 46元 | /L 工时费80元 | 变速箱油 | 117元 | /3L 工时费80元 |
转向助力油 | 火花塞 | 31元 | 个/ 需 4个 工时费50元 | ||
正时皮带 | 发动机冷却液 | 36元 | /桶 需4桶 工时费60元 | ||
刹车片 | 417元 | 前281/后1136 | 雨刷片 | 91元 | 单位:对 |
电瓶 | 1213元 | 单位:个/带STT启停 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 310.0元 |
22500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 265.0元 |
30000km | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | ● | - | 729.0元 |
37500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 265.0元 |
45000km | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | 498.0元 |
52500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 265.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | 1247.0元 |
67500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 265.0元 |
75000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 310.0元 |
82500km | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | 421.0元 |
90000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | 762.0元 |
97500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 265.0元 |
115000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 310.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 137元 | 单位:4L | 全合成机油 | 267元 | 单位:4L |
机油滤清器 | 28元 | 单位:个 | 空气滤清器 | 49元 | 单位:个 |
空调滤清器 | 45元 | 单位:个 | 汽油滤清器 | 33元 | 单位:个 |
刹车油 | 46元 | 单位:L | 变速箱油 | 117元 | 单位:L/需要4L |
转向助力油 | 55元 | 单位:L | 火花塞 | 31元 | 单位:个/需要4个 |
正时皮带 | 发动机冷却液 | 36元 | 单位:桶/需要3桶 | ||
刹车片 | 417元 | 前281/后1136 | 雨刷片 | 91元 | 单位:对 |
电瓶 | 1213元 | 单位:个/带STT启停 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 310.0元 |
22500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 265.0元 |
30000km | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | ● | - | 729.0元 |
37500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 265.0元 |
45000km | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | 498.0元 |
52500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 265.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | 1247.0元 |
67500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 265.0元 |
75000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 310.0元 |
82500km | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | 421.0元 |
90000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | 762.0元 |
97500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 265.0元 |
115000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 310.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 137元 | 单位:4L | 全合成机油 | 267元 | 单位:4L |
机油滤清器 | 28元 | 单位:个 | 空气滤清器 | 49元 | 单位:个 |
空调滤清器 | 45元 | 单位:个 | 汽油滤清器 | 33元 | 单位:个 |
刹车油 | 46元 | 单位:L | 变速箱油 | 117元 | 单位:L/需要4L |
转向助力油 | 55元 | 单位:L | 火花塞 | 31元 | 单位:个/需要4个 |
正时皮带 | 发动机冷却液 | 36元 | 单位:桶/需要3桶 | ||
刹车片 | 417元 | 前281/后1136 | 雨刷片 | 91元 | 单位:对 |
电瓶 | 1213元 | 单位:个/带STT启停 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2500km | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 414.0元 |
22500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 299.0元 |
30000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | 1033.0元 |
37500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 299.0元 |
45000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 414.0元 |
52500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 299.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | 1230.0元 |
67500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 299.0元 |
75000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 414.0元 |
82500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 299.0元 |
90000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | 1033.0元 |
97500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 299.0元 |
100500km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 414.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 171元 | /4L 5W-30 工时费100元 | 全合成机油 | ||
机油滤清器 | 28元 | /个 | 空气滤清器 | 52元 | /个 |
空调滤清器 | 85元 | /个 工时费30元 | 汽油滤清器 | 33元 | /个 工时费30元 |
刹车油 | 46元 | /L 工时费80元 | 变速箱油 | 117元 | /3L 工时费80元 |
转向助力油 | 火花塞 | 31元 | 个/ 需 4个 工时费50元 | ||
正时皮带 | 发动机冷却液 | 36元 | /桶 需4桶 工时费60元 | ||
刹车片 | 417元 | 前281/后1136 | 雨刷片 | 91元 | 单位:对 |
电瓶 | 1213元 | 单位:个/带STT启停 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2500km | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 414.0元 |
22500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 299.0元 |
30000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | 1033.0元 |
37500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 299.0元 |
45000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 414.0元 |
52500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 299.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | 1230.0元 |
67500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 299.0元 |
75000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 414.0元 |
82500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 299.0元 |
90000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | 1033.0元 |
97500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 299.0元 |
100500km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 414.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 171元 | /4L 5W-30 工时费100元 | 全合成机油 | ||
机油滤清器 | 28元 | /个 | 空气滤清器 | 52元 | /个 |
空调滤清器 | 85元 | /个 工时费30元 | 汽油滤清器 | 33元 | /个 工时费30元 |
刹车油 | 46元 | /L 工时费80元 | 变速箱油 | 117元 | /3L 工时费80元 |
转向助力油 | 火花塞 | 31元 | 个/ 需 4个 工时费50元 | ||
正时皮带 | 发动机冷却液 | 36元 | /桶 需4桶 工时费60元 | ||
刹车片 | 417元 | 前281/后1136 | 雨刷片 | 91元 | 单位:对 |
电瓶 | 1213元 | 单位:个/带STT启停 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 482.0元 |
22500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 366.0元 |
30000km | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | ● | - | 894.0元 |
37500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 366.0元 |
45000km | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | 662.0元 |
52500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 366.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | 1412.0元 |
67500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 366.0元 |
75000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 482.0元 |
82500km | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | 421.0元 |
90000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | 927.0元 |
97500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 366.0元 |
115000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 482.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 241元 | 单位:4L | 全合成机油 | 360元 | 单位:4L |
机油滤清器 | 25元 | 单位:个 | 空气滤清器 | 46元 | 单位:个 |
空调滤清器 | 116元 | 单位:个 | 汽油滤清器 | 33元 | 单位:个 |
刹车油 | 46元 | 单位:L | 变速箱油 | 117元 | 单位:L/需要4L |
转向助力油 | 55元 | 单位:L | 火花塞 | 29元 | 单位:个/需要4个 |
正时皮带 | 346元 | 单位:个 | 发动机冷却液 | 36元 | 单位:桶/需要3桶 |
刹车片 | 366元 | 前218/后148 | 雨刷片 | 111元 | 单位:对 |
电瓶 | 470元 | 单位:个 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2500km | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 414.0元 |
22500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 299.0元 |
30000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | 1033.0元 |
37500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 299.0元 |
45000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 414.0元 |
52500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 299.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | 1230.0元 |
67500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 299.0元 |
75000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 414.0元 |
82500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 299.0元 |
90000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | 1033.0元 |
97500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 299.0元 |
100500km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 414.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 171元 | /4L 5W-30 工时费100元 | 全合成机油 | ||
机油滤清器 | 28元 | /个 | 空气滤清器 | 52元 | /个 |
空调滤清器 | 85元 | /个 工时费30元 | 汽油滤清器 | 33元 | /个 工时费30元 |
刹车油 | 46元 | /L 工时费80元 | 变速箱油 | 117元 | /3L 工时费80元 |
转向助力油 | 火花塞 | 31元 | 个/ 需 4个 工时费50元 | ||
正时皮带 | 发动机冷却液 | 36元 | /桶 需4桶 工时费60元 | ||
刹车片 | 417元 | 前281/后1136 | 雨刷片 | 91元 | 单位:对 |
电瓶 | 1213元 | 单位:个/带STT启停 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2500km | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 414.0元 |
22500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 299.0元 |
30000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | 1033.0元 |
37500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 299.0元 |
45000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 414.0元 |
52500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 299.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | 1230.0元 |
67500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 299.0元 |
75000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 414.0元 |
82500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 299.0元 |
90000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | 1033.0元 |
97500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 299.0元 |
100500km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 414.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 171元 | /4L 5W-30 工时费100元 | 全合成机油 | ||
机油滤清器 | 28元 | /个 | 空气滤清器 | 52元 | /个 |
空调滤清器 | 85元 | /个 工时费30元 | 汽油滤清器 | 33元 | /个 工时费30元 |
刹车油 | 46元 | /L 工时费80元 | 变速箱油 | 117元 | /3L 工时费80元 |
转向助力油 | 火花塞 | 31元 | 个/ 需 4个 工时费50元 | ||
正时皮带 | 发动机冷却液 | 36元 | /桶 需4桶 工时费60元 | ||
刹车片 | 417元 | 前281/后1136 | 雨刷片 | 91元 | 单位:对 |
电瓶 | 1213元 | 单位:个/带STT启停 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2500km | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 414.0元 |
22500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 299.0元 |
30000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | 1033.0元 |
37500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 299.0元 |
45000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 414.0元 |
52500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 299.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | 1230.0元 |
67500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 299.0元 |
75000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 414.0元 |
82500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 299.0元 |
90000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | 1033.0元 |
97500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 299.0元 |
100500km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 414.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 171元 | /4L 5W-30 工时费100元 | 全合成机油 | ||
机油滤清器 | 28元 | /个 | 空气滤清器 | 52元 | /个 |
空调滤清器 | 85元 | /个 工时费30元 | 汽油滤清器 | 33元 | /个 工时费30元 |
刹车油 | 46元 | /L 工时费80元 | 变速箱油 | 117元 | /3L 工时费80元 |
转向助力油 | 火花塞 | 31元 | 个/ 需 4个 工时费50元 | ||
正时皮带 | 发动机冷却液 | 36元 | /桶 需4桶 工时费60元 | ||
刹车片 | 417元 | 前281/后1136 | 雨刷片 | 91元 | 单位:对 |
电瓶 | 1213元 | 单位:个/带STT启停 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2500km | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 414.0元 |
22500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 299.0元 |
30000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | 1033.0元 |
37500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 299.0元 |
45000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 414.0元 |
52500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 299.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | 1230.0元 |
67500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 299.0元 |
75000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 414.0元 |
82500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 299.0元 |
90000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | 1033.0元 |
97500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 299.0元 |
100500km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 414.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 171元 | /4L 5W-30 工时费100元 | 全合成机油 | ||
机油滤清器 | 28元 | /个 | 空气滤清器 | 52元 | /个 |
空调滤清器 | 85元 | /个 工时费30元 | 汽油滤清器 | 33元 | /个 工时费30元 |
刹车油 | 46元 | /L 工时费80元 | 变速箱油 | 117元 | /3L 工时费80元 |
转向助力油 | 火花塞 | 31元 | 个/ 需 4个 工时费50元 | ||
正时皮带 | 发动机冷却液 | 36元 | /桶 需4桶 工时费60元 | ||
刹车片 | 417元 | 前281/后1136 | 雨刷片 | 91元 | 单位:对 |
电瓶 | 1213元 | 单位:个/带STT启停 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2500km | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 414.0元 |
22500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 299.0元 |
30000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | 1033.0元 |
37500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 299.0元 |
45000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 414.0元 |
52500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 299.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | 1505.0元 |
67500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 299.0元 |
75000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 414.0元 |
82500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 299.0元 |
90000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | 1033.0元 |
97500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 299.0元 |
100500km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 414.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 171元 | /4L 5W-30 工时费100元 | 全合成机油 | ||
机油滤清器 | 28元 | /个 | 空气滤清器 | 52元 | /个 |
空调滤清器 | 85元 | /个 工时费30元 | 汽油滤清器 | 33元 | /个 工时费30元 |
刹车油 | 46元 | /L 工时费80元 | 变速箱油 | 98元 | L/ 需4L 工时费80元 |
转向助力油 | 火花塞 | 31元 | 个/ 需 4个 工时费50元 | ||
正时皮带 | 发动机冷却液 | 36元 | /桶 需4桶 工时费60元 | ||
刹车片 | 417元 | 前281/后1136 | 雨刷片 | 91元 | 单位:对 |
电瓶 | 1213元 | 单位:个/带STT启停 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2500km | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 414.0元 |
22500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 299.0元 |
30000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | 1033.0元 |
37500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 299.0元 |
45000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 414.0元 |
52500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 299.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | 1505.0元 |
67500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 299.0元 |
75000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 414.0元 |
82500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 299.0元 |
90000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | 1033.0元 |
97500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 299.0元 |
