行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1178.0元 |
20000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 2904.0元 |
30000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1178.0元 |
40000km | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | - | 5168.0元 |
50000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1178.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 1966.0元 |
70000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1178.0元 |
80000km | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | - | 5168.0元 |
90000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1178.0元 |
100000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 1966.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 885元 | 全合成机油 | 885元 | ||
机油滤清器 | 118元 | 空气滤清器 | 232元 | ||
空调滤清器 | 416元 | 汽油滤清器 | 免更换 | ||
刹车油 | 66元 | 每次用量5桶 | 变速箱油 | 1330元 | 每次用量2桶 |
转向助力油 | 105元 | 每次用量3桶 | 火花塞 | 147元 | 每次用量4支 |
正时皮带 | 发动机冷却液 | ||||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1178.0元 |
20000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 2904.0元 |
30000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1178.0元 |
40000km | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | - | 5168.0元 |
50000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1178.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 1966.0元 |
70000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1178.0元 |
80000km | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | - | 5168.0元 |
90000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1178.0元 |
100000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 1966.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 885元 | 全合成机油 | 885元 | ||
机油滤清器 | 118元 | 空气滤清器 | 232元 | ||
空调滤清器 | 416元 | 汽油滤清器 | 免更换 | ||
刹车油 | 66元 | 每次用量5桶 | 变速箱油 | 1330元 | 每次用量2桶 |
转向助力油 | 105元 | 每次用量3桶 | 火花塞 | 147元 | 每次用量4支 |
正时皮带 | 发动机冷却液 | ||||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1178.0元 |
20000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 2904.0元 |
30000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1178.0元 |
40000km | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | - | 5168.0元 |
50000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1178.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 1966.0元 |
70000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1178.0元 |
80000km | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | - | 5168.0元 |
90000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1178.0元 |
100000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 1966.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 885元 | 全合成机油 | 885元 | ||
机油滤清器 | 118元 | 空气滤清器 | 232元 | ||
空调滤清器 | 416元 | 汽油滤清器 | 免更换 | ||
刹车油 | 66元 | 每次用量5桶 | 变速箱油 | 1330元 | 每次用量2桶 |
转向助力油 | 105元 | 每次用量3桶 | 火花塞 | 147元 | 每次用量4支 |
正时皮带 | 发动机冷却液 | ||||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1178.0元 |
20000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 2904.0元 |
30000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1178.0元 |
40000km | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | - | 5168.0元 |
50000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1178.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 1966.0元 |
70000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1178.0元 |
80000km | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | - | 5168.0元 |
90000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1178.0元 |
100000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 1966.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 885元 | 全合成机油 | 885元 | ||
机油滤清器 | 118元 | 空气滤清器 | 232元 | ||
空调滤清器 | 416元 | 汽油滤清器 | 免更换 | ||
刹车油 | 66元 | 每次用量5桶 | 变速箱油 | 1330元 | 每次用量2桶 |
转向助力油 | 105元 | 每次用量3桶 | 火花塞 | 147元 | 每次用量4支 |
正时皮带 | 发动机冷却液 | ||||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1178.0元 |
20000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 2904.0元 |
30000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1178.0元 |
40000km | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | - | 5168.0元 |
50000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1178.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 1966.0元 |
70000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1178.0元 |
80000km | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | - | 5168.0元 |
90000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1178.0元 |
100000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 1966.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 885元 | 全合成机油 | 885元 | ||
机油滤清器 | 118元 | 空气滤清器 | 232元 | ||
空调滤清器 | 416元 | 汽油滤清器 | 免更换 | ||
刹车油 | 66元 | 每次用量5桶 | 变速箱油 | 1330元 | 每次用量2桶 |
转向助力油 | 105元 | 每次用量3桶 | 火花塞 | 147元 | 每次用量4支 |
正时皮带 | 发动机冷却液 | ||||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1178.0元 |
20000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 2904.0元 |
30000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1178.0元 |
40000km | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | - | 5168.0元 |
50000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1178.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 1966.0元 |
70000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1178.0元 |
80000km | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | - | 5168.0元 |
90000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1178.0元 |
100000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 1966.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 885元 | 全合成机油 | 885元 | ||
机油滤清器 | 118元 | 空气滤清器 | 232元 | ||
空调滤清器 | 416元 | 汽油滤清器 | 免更换 | ||
刹车油 | 66元 | 每次用量5桶 | 变速箱油 | 1330元 | 每次用量2桶 |
转向助力油 | 105元 | 每次用量3桶 | 火花塞 | 147元 | 每次用量4支 |
正时皮带 | 发动机冷却液 | ||||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1178.0元 |
20000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 2904.0元 |
30000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1178.0元 |
40000km | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | - | 5168.0元 |
50000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1178.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 1966.0元 |
70000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1178.0元 |
80000km | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | - | 5168.0元 |
90000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1178.0元 |
100000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 1966.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 885元 | 全合成机油 | 885元 | ||
机油滤清器 | 118元 | 空气滤清器 | 232元 | ||
空调滤清器 | 416元 | 汽油滤清器 | 免更换 | ||
刹车油 | 66元 | 每次用量5桶 | 变速箱油 | 1330元 | 每次用量2桶 |
转向助力油 | 105元 | 每次用量3桶 | 火花塞 | 147元 | 每次用量4支 |
正时皮带 | 发动机冷却液 | ||||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1178.0元 |
20000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 2904.0元 |
30000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1178.0元 |
40000km | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | - | 5168.0元 |
50000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1178.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 1966.0元 |
70000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1178.0元 |
80000km | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | - | 5168.0元 |
90000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1178.0元 |
100000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 1966.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 885元 | 全合成机油 | 885元 | ||
机油滤清器 | 118元 | 空气滤清器 | 232元 | ||
空调滤清器 | 416元 | 汽油滤清器 | 免更换 | ||
刹车油 | 66元 | 每次用量5桶 | 变速箱油 | 1330元 | 每次用量2桶 |
转向助力油 | 105元 | 每次用量3桶 | 火花塞 | 147元 | 每次用量4支 |
正时皮带 | 发动机冷却液 | ||||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1178.0元 |
20000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 2904.0元 |
30000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1178.0元 |
40000km | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | - | 5168.0元 |
50000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1178.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 1966.0元 |
70000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1178.0元 |
80000km | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | - | 5168.0元 |
90000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1178.0元 |
100000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 1966.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 885元 | 全合成机油 | 885元 | ||
机油滤清器 | 118元 | 空气滤清器 | 232元 | ||
空调滤清器 | 416元 | 汽油滤清器 | 免更换 | ||
刹车油 | 66元 | 每次用量5桶 | 变速箱油 | 1330元 | 每次用量2桶 |
转向助力油 | 105元 | 每次用量3桶 | 火花塞 | 147元 | 每次用量4支 |
正时皮带 | 发动机冷却液 | ||||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1178.0元 |
20000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 2904.0元 |
30000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1178.0元 |
40000km | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | - | 5168.0元 |
50000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1178.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 1966.0元 |
70000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1178.0元 |
80000km | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | - | 5168.0元 |
90000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1178.0元 |
100000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 1966.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 885元 | 全合成机油 | 885元 | ||
机油滤清器 | 118元 | 空气滤清器 | 232元 | ||
空调滤清器 | 416元 | 汽油滤清器 | 免更换 | ||
刹车油 | 66元 | 每次用量5桶 | 变速箱油 | 1330元 | 每次用量2桶 |
转向助力油 | 105元 | 每次用量3桶 | 火花塞 | 147元 | 每次用量4支 |
正时皮带 | 发动机冷却液 | ||||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1178.0元 |
20000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 2904.0元 |
30000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1178.0元 |
40000km | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | - | 5168.0元 |
50000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1178.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 1966.0元 |
70000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1178.0元 |
80000km | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | - | 5168.0元 |
90000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1178.0元 |
100000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 1966.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 885元 | 全合成机油 | 885元 | ||
机油滤清器 | 118元 | 空气滤清器 | 232元 | ||
空调滤清器 | 416元 | 汽油滤清器 | 免更换 | ||
刹车油 | 66元 | 每次用量5桶 | 变速箱油 | 1330元 | 每次用量2桶 |
转向助力油 | 105元 | 每次用量3桶 | 火花塞 | 147元 | 每次用量4支 |
正时皮带 | 发动机冷却液 | ||||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1178.0元 |
20000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 2904.0元 |
30000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1178.0元 |
40000km | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | - | 5168.0元 |
50000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1178.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 1966.0元 |
70000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1178.0元 |
80000km | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | - | 5168.0元 |
90000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1178.0元 |
100000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 1966.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 885元 | 全合成机油 | 885元 | ||
机油滤清器 | 118元 | 空气滤清器 | 232元 | ||
空调滤清器 | 416元 | 汽油滤清器 | 免更换 | ||
刹车油 | 66元 | 每次用量5桶 | 变速箱油 | 1330元 | 每次用量2桶 |
转向助力油 | 105元 | 每次用量3桶 | 火花塞 | 147元 | 每次用量4支 |
正时皮带 | 发动机冷却液 | ||||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1178.0元 |
20000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 2904.0元 |
30000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1178.0元 |
40000km | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | - | 5168.0元 |
50000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1178.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 1966.0元 |
70000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1178.0元 |
80000km | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | - | 5168.0元 |
90000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1178.0元 |
100000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 1966.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 885元 | 全合成机油 | 885元 | ||
机油滤清器 | 118元 | 空气滤清器 | 232元 | ||
空调滤清器 | 416元 | 汽油滤清器 | 免更换 | ||
刹车油 | 66元 | 每次用量5桶 | 变速箱油 | 1330元 | 每次用量2桶 |
转向助力油 | 105元 | 每次用量3桶 | 火花塞 | 147元 | 每次用量4支 |
正时皮带 | 发动机冷却液 | ||||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1178.0元 |
20000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 2904.0元 |
30000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1178.0元 |
40000km | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | - | 5168.0元 |
50000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1178.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 1966.0元 |
70000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1178.0元 |
80000km | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | - | 5168.0元 |
90000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1178.0元 |
100000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 1966.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 885元 | 全合成机油 | 885元 | ||
机油滤清器 | 118元 | 空气滤清器 | 232元 | ||
空调滤清器 | 416元 | 汽油滤清器 | 免更换 | ||
刹车油 | 66元 | 每次用量5桶 | 变速箱油 | 1330元 | 每次用量2桶 |
转向助力油 | 105元 | 每次用量3桶 | 火花塞 | 147元 | 每次用量4支 |
正时皮带 | 发动机冷却液 | ||||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1178.0元 |
20000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 2904.0元 |
30000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1178.0元 |
40000km | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | - | 5168.0元 |
50000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1178.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 1966.0元 |
70000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1178.0元 |
80000km | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | - | 5168.0元 |
90000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1178.0元 |
100000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 1966.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 885元 | 全合成机油 | 885元 | ||
机油滤清器 | 118元 | 空气滤清器 | 232元 | ||
空调滤清器 | 416元 | 汽油滤清器 | 免更换 | ||
刹车油 | 66元 | 每次用量5桶 | 变速箱油 | 1330元 | 每次用量2桶 |
转向助力油 | 105元 | 每次用量3桶 | 火花塞 | 147元 | 每次用量4支 |
正时皮带 | 发动机冷却液 | ||||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1178.0元 |
20000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 2904.0元 |
30000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1178.0元 |
40000km | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | - | 5168.0元 |
50000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1178.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 1966.0元 |
70000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1178.0元 |
80000km | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | - | 5168.0元 |
90000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1178.0元 |
100000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 1966.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 885元 | 全合成机油 | 885元 | ||
机油滤清器 | 118元 | 空气滤清器 | 232元 | ||
空调滤清器 | 416元 | 汽油滤清器 | 免更换 | ||
刹车油 | 66元 | 每次用量5桶 | 变速箱油 | 1330元 | 每次用量2桶 |
转向助力油 | 105元 | 每次用量3桶 | 火花塞 | 147元 | 每次用量4支 |
正时皮带 | 发动机冷却液 | ||||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1178.0元 |
20000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 2904.0元 |
30000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1178.0元 |
40000km | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | - | 5168.0元 |
50000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1178.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 1966.0元 |
70000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1178.0元 |
80000km | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | - | 5168.0元 |
90000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1178.0元 |
100000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 1966.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 885元 | 全合成机油 | 885元 | ||
机油滤清器 | 118元 | 空气滤清器 | 232元 | ||
空调滤清器 | 416元 | 汽油滤清器 | 免更换 | ||
刹车油 | 66元 | 每次用量5桶 | 变速箱油 | 1330元 | 每次用量2桶 |
转向助力油 | 105元 | 每次用量3桶 | 火花塞 | 147元 | 每次用量4支 |
正时皮带 | 发动机冷却液 | ||||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1178.0元 |
20000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 2904.0元 |
30000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1178.0元 |
40000km | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | - | 5168.0元 |
50000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1178.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 1966.0元 |
70000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1178.0元 |
80000km | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | - | 5168.0元 |
90000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1178.0元 |
100000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 1966.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 885元 | 全合成机油 | 885元 | ||
