行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | 3752.0元 |
30000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1852.0元 |
40000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | 5390.0元 |
50000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1852.0元 |
60000km | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | 8344.0元 |
70000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1852.0元 |
80000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | 5390.0元 |
90000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1852.0元 |
100000km | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | 4654.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 全合成机油 | 190元 | /L 需6L SM级0W-30 工时费584 | ||
机油滤清器 | 128元 | /个 | 空气滤清器 | 393元 | /个 工时费343元 |
空调滤清器 | 404元 | /个 工时费200元 | 汽油滤清器 | 693元 | /个 工时费441元 |
刹车油 | 53元 | /桶 工时费343元 | 变速箱油 | 362元 | /桶 需7桶 工时费245元 |
转向助力油 | 110元 | /桶 工时费343 | 火花塞 | 130元 | /支 需6支 工时费539元 |
正时皮带 | 发动机冷却液 | 150元 | /桶 需3桶 工时费284元 | ||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 |