行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 735.0元 |
20000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 735.0元 |
30000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 2136.0元 |
40000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 735.0元 |
50000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 735.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | 2306.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 400元 | 4L 原厂机油 | 全合成机油 | 760元 | 4L 嘉实多极护 |
机油滤清器 | 135元 | 空气滤清器 | 237元 | ||
空调滤清器 | 232元 | 汽油滤清器 | |||
刹车油 | 70元 | 变速箱油 | |||
转向助力油 | 火花塞 | 572元 | 4支 | ||
正时皮带 | 发动机冷却液 | 51元 | |||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 735.0元 |
20000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 735.0元 |
30000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 2136.0元 |
40000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 735.0元 |
50000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 735.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | 2306.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 400元 | 4L 原厂机油 | 全合成机油 | 760元 | 4L 嘉实多极护 |
机油滤清器 | 135元 | 空气滤清器 | 237元 | ||
空调滤清器 | 232元 | 汽油滤清器 | |||
刹车油 | 70元 | 变速箱油 | |||
转向助力油 | 火花塞 | 572元 | 4支 | ||
正时皮带 | 发动机冷却液 | 51元 | |||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 735.0元 |
20000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 735.0元 |
30000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 2136.0元 |
40000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 735.0元 |
50000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 735.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | 2306.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 400元 | 4L 原厂机油 | 全合成机油 | 760元 | 4L 嘉实多极护 |
机油滤清器 | 135元 | 空气滤清器 | 237元 | ||
空调滤清器 | 232元 | 汽油滤清器 | |||
刹车油 | 70元 | 变速箱油 | |||
转向助力油 | 火花塞 | 572元 | 4支 | ||
正时皮带 | 发动机冷却液 | 51元 | |||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 735.0元 |
20000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 735.0元 |
30000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 2136.0元 |
40000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 735.0元 |
50000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 735.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | 2306.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 400元 | 4L 原厂机油 | 全合成机油 | 760元 | 4L 嘉实多极护 |
机油滤清器 | 135元 | 空气滤清器 | 237元 | ||
空调滤清器 | 232元 | 汽油滤清器 | |||
刹车油 | 70元 | 变速箱油 | |||
转向助力油 | 火花塞 | 572元 | 4支 | ||
正时皮带 | 发动机冷却液 | 51元 | |||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 735.0元 |
20000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 735.0元 |
30000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 2136.0元 |
40000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 735.0元 |
50000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 735.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | 2306.0元 |
70000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 735.0元 |
80000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 735.0元 |
90000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 2136.0元 |
100000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 735.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 400元 | 4L 原厂机油 | 全合成机油 | 760元 | 4L 嘉实多极护 |
机油滤清器 | 135元 | 空气滤清器 | 237元 | ||
空调滤清器 | 232元 | 汽油滤清器 | |||
刹车油 | 70元 | 变速箱油 | |||
转向助力油 | 火花塞 | 572元 | 4支 | ||
正时皮带 | 发动机冷却液 | 51元 | |||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 735.0元 |
20000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 735.0元 |
30000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 2136.0元 |
40000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 735.0元 |
50000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 735.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | 2306.0元 |
70000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 735.0元 |
80000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 735.0元 |
90000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 2136.0元 |
100000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 735.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 400元 | 4L 原厂机油 | 全合成机油 | 760元 | 4L 嘉实多极护 |
机油滤清器 | 135元 | 空气滤清器 | 237元 | ||
空调滤清器 | 232元 | 汽油滤清器 | |||
刹车油 | 70元 | 变速箱油 | |||
转向助力油 | 火花塞 | 572元 | 4支 | ||
正时皮带 | 发动机冷却液 | 51元 | |||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 735.0元 |
20000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 735.0元 |
30000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 2136.0元 |
40000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 735.0元 |
50000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 735.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | 2306.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 400元 | 4L 原厂机油 | 全合成机油 | 760元 | 4L 嘉实多极护 |
机油滤清器 | 135元 | 空气滤清器 | 237元 | ||
空调滤清器 | 232元 | 汽油滤清器 | |||
刹车油 | 70元 | 变速箱油 | |||
转向助力油 | 火花塞 | 572元 | 4支 | ||
正时皮带 | 发动机冷却液 | 51元 | |||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 735.0元 |
20000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 735.0元 |
30000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 2136.0元 |
40000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 735.0元 |
50000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 735.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | 2306.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 400元 | 4L 原厂机油 | 全合成机油 | 760元 | 4L 嘉实多极护 |
机油滤清器 | 135元 | 空气滤清器 | 237元 | ||
空调滤清器 | 232元 | 汽油滤清器 | |||
刹车油 | 70元 | 变速箱油 | |||
转向助力油 | 火花塞 | 572元 | 4支 | ||
正时皮带 | 发动机冷却液 | 51元 | |||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 735.0元 |
20000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 735.0元 |
30000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 2136.0元 |
40000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 735.0元 |
50000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 735.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | 2306.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 400元 | 4L 原厂机油 | 全合成机油 | 760元 | 4L 嘉实多极护 |
机油滤清器 | 135元 | 空气滤清器 | 237元 | ||
空调滤清器 | 232元 | 汽油滤清器 | |||
刹车油 | 70元 | 变速箱油 | |||
转向助力油 | 火花塞 | 572元 | 4支 | ||
正时皮带 | 发动机冷却液 | 51元 | |||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 735.0元 |
20000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 735.0元 |
30000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 2136.0元 |
40000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 735.0元 |
50000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 735.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | 2306.0元 |
70000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 735.0元 |
80000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 735.0元 |
90000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 2136.0元 |
100000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 735.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 400元 | 4L 原厂机油 | 全合成机油 | 760元 | 4L 嘉实多极护 |
机油滤清器 | 135元 | 空气滤清器 | 237元 | ||
空调滤清器 | 232元 | 汽油滤清器 | |||
刹车油 | 70元 | 变速箱油 | |||
转向助力油 | 火花塞 | 572元 | 4支 | ||
正时皮带 | 发动机冷却液 | 51元 | |||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 |