行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 966.0元 |
20000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 1852.0元 |
30000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 966.0元 |
40000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 3453.0元 |
50000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 966.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 2520.0元 |
70000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 966.0元 |
80000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 3453.0元 |
90000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 966.0元 |
100000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 1852.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 125元 | /L,5W-30 | 全合成机油 | 130元 | /L,0W-40 |
机油滤清器 | 空气滤清器 | 329元 | |||
空调滤清器 | 557元 | 汽油滤清器 | 2326元 | ||
刹车油 | 304元 | 变速箱油 | |||
转向助力油 | 火花塞 | 668元 | 4个 | ||
正时皮带 | 发动机冷却液 | ||||
刹车片 | 3246元 | 前::1597,后:1649 | 雨刷片 | 491元 | 一对 |
电瓶 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 966.0元 |
20000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 1852.0元 |
30000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 966.0元 |
40000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 3453.0元 |
50000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 966.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 2520.0元 |
70000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 966.0元 |
80000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 3453.0元 |
90000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 966.0元 |
100000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 1852.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 125元 | /L,5W-30 | 全合成机油 | 130元 | /L,0W-40 |
机油滤清器 | 空气滤清器 | 329元 | |||
空调滤清器 | 557元 | 汽油滤清器 | 2326元 | ||
刹车油 | 304元 | 变速箱油 | |||
转向助力油 | 火花塞 | 668元 | 4个 | ||
正时皮带 | 发动机冷却液 | ||||
刹车片 | 3246元 | 前::1597,后:1649 | 雨刷片 | 491元 | 一对 |
电瓶 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1161.0元 |
20000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 2047.0元 |
30000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1161.0元 |
40000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 4133.0元 |
50000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1161.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 4373.0元 |
70000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1161.0元 |
80000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 4133.0元 |
90000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1161.0元 |
100000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 2047.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 125元 | /L,5W-30 | 全合成机油 | 130元 | /L,0W-40 |
机油滤清器 | 空气滤清器 | 329元 | |||
空调滤清器 | 557元 | 汽油滤清器 | 2326元 | ||
刹车油 | 378元 | 变速箱油 | |||
转向助力油 | 火花塞 | 1104元 | 6个 | ||
正时皮带 | 发动机冷却液 | ||||
刹车片 | 3246元 | 前::1597,后:1649 | 雨刷片 | 491元 | 一对 |
电瓶 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 966.0元 |
20000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 1852.0元 |
30000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 966.0元 |
40000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 3453.0元 |
50000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 966.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 2520.0元 |
70000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 966.0元 |
80000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 3453.0元 |
90000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 966.0元 |
100000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 1852.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 125元 | /L,5W-30 | 全合成机油 | 130元 | /L,0W-40 |
机油滤清器 | 空气滤清器 | 329元 | |||
空调滤清器 | 557元 | 汽油滤清器 | 2326元 | ||
刹车油 | 304元 | 变速箱油 | |||
转向助力油 | 火花塞 | 668元 | 4个 | ||
正时皮带 | 发动机冷却液 | ||||
刹车片 | 3246元 | 前::1597,后:1649 | 雨刷片 | 491元 | 一对 |
电瓶 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 966.0元 |
20000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 1852.0元 |
30000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 966.0元 |
40000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 3453.0元 |
50000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 966.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 2520.0元 |
70000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 966.0元 |
80000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 3453.0元 |
90000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 966.0元 |
100000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 1852.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 125元 | /L,5W-30 | 全合成机油 | 130元 | /L,0W-40 |
机油滤清器 | 空气滤清器 | 329元 | |||
空调滤清器 | 557元 | 汽油滤清器 | 2326元 | ||
刹车油 | 304元 | 变速箱油 | |||
转向助力油 | 火花塞 | 668元 | 4个 | ||
正时皮带 | 发动机冷却液 | ||||
刹车片 | 3246元 | 前::1597,后:1649 | 雨刷片 | 491元 | 一对 |
电瓶 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1161.0元 |
20000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 2047.0元 |
30000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1161.0元 |
40000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 4133.0元 |
50000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1161.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 4373.0元 |
70000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1161.0元 |
80000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 4133.0元 |
90000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1161.0元 |
100000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 2047.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 125元 | /L,5W-30 | 全合成机油 | 130元 | /L,0W-40 |
机油滤清器 | 空气滤清器 | 329元 | |||
空调滤清器 | 557元 | 汽油滤清器 | 2326元 | ||
刹车油 | 378元 | 变速箱油 | |||
转向助力油 | 火花塞 | 1104元 | 6个 | ||
正时皮带 | 发动机冷却液 | ||||
刹车片 | 3246元 | 前::1597,后:1649 | 雨刷片 | 491元 | 一对 |
电瓶 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 966.0元 |
20000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 1852.0元 |
30000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 966.0元 |
40000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 3453.0元 |
50000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 966.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 2520.0元 |
70000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 966.0元 |
80000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 3453.0元 |
90000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 966.0元 |
100000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 1852.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 125元 | /L,5W-30 | 全合成机油 | 130元 | /L,0W-40 |
机油滤清器 | 空气滤清器 | 329元 | |||
空调滤清器 | 557元 | 汽油滤清器 | 2326元 | ||
刹车油 | 304元 | 变速箱油 | |||
转向助力油 | 火花塞 | 668元 | 4个 | ||
正时皮带 | 发动机冷却液 | ||||
刹车片 | 3246元 | 前::1597,后:1649 | 雨刷片 | 491元 | 一对 |
电瓶 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 966.0元 |
20000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 1852.0元 |
30000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 966.0元 |
40000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 3453.0元 |
50000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 966.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 2520.0元 |
70000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 966.0元 |
80000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 3453.0元 |
90000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 966.0元 |
100000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 1852.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 125元 | /L,5W-30 | 全合成机油 | 130元 | /L,0W-40 |
机油滤清器 | 空气滤清器 | 329元 | |||
空调滤清器 | 557元 | 汽油滤清器 | 2326元 | ||
刹车油 | 304元 | 变速箱油 | |||
转向助力油 | 火花塞 | 668元 | 4个 | ||
正时皮带 | 发动机冷却液 | ||||
刹车片 | 3246元 | 前::1597,后:1649 | 雨刷片 | 491元 | 一对 |
电瓶 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1115.0元 |
20000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 1960.0元 |
30000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1115.0元 |
40000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 4033.0元 |
50000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1115.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 3287.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 125元 | 5W-30一升 | 全合成机油 | 130元 | 0W-40一升 |
机油滤清器 | 空气滤清器 | 319元 | |||
空调滤清器 | 526元 | 汽油滤清器 | 2073元 | ||
刹车油 | 248元 | 变速箱油 | |||
转向助力油 | 火花塞 | 1327元 | 6个 | ||
正时皮带 | 发动机冷却液 | ||||
刹车片 | 3816元 | 前2129 后1687 | 雨刷片 | 476元 | 一对 |
电瓶 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1161.0元 |
20000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 2047.0元 |
30000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1161.0元 |
40000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 4133.0元 |
50000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1161.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 4373.0元 |
70000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1161.0元 |
80000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 4133.0元 |
90000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1161.0元 |
100000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 2047.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 125元 | /L,5W-30 | 全合成机油 | 130元 | /L,0W-40 |
机油滤清器 | 空气滤清器 | 329元 | |||
空调滤清器 | 557元 | 汽油滤清器 | 2326元 | ||
刹车油 | 378元 | 变速箱油 | |||
转向助力油 | 火花塞 | 1104元 | 6个 | ||
正时皮带 | 发动机冷却液 | ||||
刹车片 | 3246元 | 前::1597,后:1649 | 雨刷片 | 491元 | 一对 |
电瓶 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1115.0元 |
20000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 1954.0元 |
30000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1115.0元 |
40000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 4133.0元 |
50000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1115.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 3375.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 125元 | 5W-30一升 | 全合成机油 | 130元 | 0W-40一升 |
机油滤清器 | 空气滤清器 | 313元 | |||
空调滤清器 | 526元 | 汽油滤清器 | 2179元 | ||
刹车油 | 318元 | 变速箱油 | |||
转向助力油 | 火花塞 | 1421元 | 6个 | ||
正时皮带 | 发动机冷却液 | ||||
刹车片 | 3816元 | 前2129 后1687 | 雨刷片 | 476元 | 一对 |
电瓶 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1115.0元 |
20000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 1960.0元 |
30000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1115.0元 |
40000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 4033.0元 |
50000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1115.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 3287.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 125元 | 5W-30一升 | 全合成机油 | 130元 | 0W-40一升 |
机油滤清器 | 空气滤清器 | 319元 | |||
空调滤清器 | 526元 | 汽油滤清器 | 2073元 | ||
刹车油 | 248元 | 变速箱油 | |||
转向助力油 | 火花塞 | 1327元 | 6个 | ||
正时皮带 | 发动机冷却液 | ||||
刹车片 | 3816元 | 前2129 后1687 | 雨刷片 | 476元 | 一对 |
电瓶 |