行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
11000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
16000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
21000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 680.0元 |
26000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
31000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
36000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
41000km | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | 2907.0元 |
46000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
51000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 804.0元 |
56000km | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 616.0元 |
61000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 680.0元 |
66000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
71000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
76000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
81000km | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | 2907.0元 |
86000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
91000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 804.0元 |
96000km | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 616.0元 |
101000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 680.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 148元 | 10W-40 | 全合成机油 | 261元 | |
机油滤清器 | 84元 | 空气滤清器 | 83元 | ||
空调滤清器 | 376元 | 376元进口/98元国产 | 汽油滤清器 | 312元 | |
刹车油 | 50元 | 变速箱油 | 550元 | ||
转向助力油 | 65元 | 火花塞 | 135元 | ||
正时皮带 | 0元 | 发动机冷却液 | 52元 | ||
刹车片 | 663元 | 663元前/495元后 | 雨刷片 | 137元 | |
电瓶 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
11000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
16000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
21000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 680.0元 |
26000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
31000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
36000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
41000km | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | 2907.0元 |
46000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
51000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 804.0元 |
56000km | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 616.0元 |
61000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 680.0元 |
66000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
71000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
76000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
81000km | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | 2907.0元 |
86000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
91000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 804.0元 |
96000km | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 616.0元 |
101000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 680.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 148元 | 10W-40 | 全合成机油 | 261元 | |
机油滤清器 | 84元 | 空气滤清器 | 83元 | ||
空调滤清器 | 376元 | 376元进口/98元国产 | 汽油滤清器 | 312元 | |
刹车油 | 50元 | 变速箱油 | 550元 | ||
转向助力油 | 65元 | 火花塞 | 135元 | ||
正时皮带 | 0元 | 发动机冷却液 | 52元 | ||
刹车片 | 663元 | 663元前/495元后 | 雨刷片 | 137元 | |
电瓶 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
11000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
16000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
21000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 680.0元 |
26000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
31000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
36000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
41000km | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | 2907.0元 |
46000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
51000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 804.0元 |
56000km | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 616.0元 |
61000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 680.0元 |
66000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
71000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
76000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
81000km | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | 2907.0元 |
86000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
91000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 804.0元 |
96000km | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 616.0元 |
101000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 680.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 148元 | 10W-40 | 全合成机油 | 261元 | |
机油滤清器 | 84元 | 空气滤清器 | 83元 | ||
空调滤清器 | 376元 | 376元进口/98元国产 | 汽油滤清器 | 312元 | |
刹车油 | 50元 | 变速箱油 | 550元 | ||
转向助力油 | 65元 | 火花塞 | 135元 | ||
正时皮带 | 0元 | 发动机冷却液 | 52元 | ||
刹车片 | 663元 | 663元前/495元后 | 雨刷片 | 137元 | |
电瓶 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
11000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
16000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
21000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 680.0元 |
26000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
31000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
36000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
41000km | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | 2907.0元 |
46000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
51000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 804.0元 |
56000km | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 616.0元 |
61000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 680.0元 |
66000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
71000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
76000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
81000km | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | 2907.0元 |
86000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
91000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 804.0元 |
96000km | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 616.0元 |
101000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 680.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 148元 | 10W-40 | 全合成机油 | 261元 | |
机油滤清器 | 84元 | 空气滤清器 | 83元 | ||
空调滤清器 | 376元 | 376元进口/98元国产 | 汽油滤清器 | 312元 | |
刹车油 | 50元 | 变速箱油 | 550元 | ||
转向助力油 | 65元 | 火花塞 | 135元 | ||
正时皮带 | 0元 | 发动机冷却液 | 52元 | ||
刹车片 | 663元 | 663元前/495元后 | 雨刷片 | 137元 | |
电瓶 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
11000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
16000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
21000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 680.0元 |
26000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
31000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
36000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
41000km | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | 2907.0元 |
46000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
51000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 804.0元 |
56000km | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 616.0元 |
61000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 680.0元 |
66000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
71000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
76000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
81000km | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | 2907.0元 |
86000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
91000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 804.0元 |
96000km | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 616.0元 |
101000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 680.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 148元 | 10W-40 | 全合成机油 | 261元 | |
机油滤清器 | 84元 | 空气滤清器 | 83元 | ||
空调滤清器 | 376元 | 376元进口/98元国产 | 汽油滤清器 | 312元 | |
刹车油 | 50元 | 变速箱油 | 550元 | ||
转向助力油 | 65元 | 火花塞 | 135元 | ||
正时皮带 | 0元 | 发动机冷却液 | 52元 | ||
刹车片 | 663元 | 663元前/495元后 | 雨刷片 | 137元 | |
电瓶 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
11000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
16000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
21000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 680.0元 |
26000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
31000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
36000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
41000km | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | 2907.0元 |
46000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
51000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 804.0元 |
56000km | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 616.0元 |
61000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 680.0元 |
66000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
71000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
76000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
81000km | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | 2907.0元 |
86000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
91000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 804.0元 |
96000km | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 616.0元 |
101000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 680.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 148元 | 10W-40 | 全合成机油 | 261元 | |
机油滤清器 | 84元 | 空气滤清器 | 83元 | ||
空调滤清器 | 376元 | 376元进口/98元国产 | 汽油滤清器 | 312元 | |
刹车油 | 50元 | 变速箱油 | 550元 | ||
转向助力油 | 65元 | 火花塞 | 135元 | ||
正时皮带 | 0元 | 发动机冷却液 | 52元 | ||
刹车片 | 663元 | 663元前/495元后 | 雨刷片 | 137元 | |
电瓶 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
11000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
16000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
21000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 680.0元 |
26000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
31000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
36000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
41000km | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | 2907.0元 |
46000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
51000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 804.0元 |
56000km | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 616.0元 |
61000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 680.0元 |
66000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
71000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
76000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
81000km | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | 2907.0元 |
86000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
91000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 804.0元 |
96000km | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 616.0元 |
101000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 680.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 148元 | 10W-40 | 全合成机油 | 261元 | |
机油滤清器 | 84元 | 空气滤清器 | 83元 | ||
空调滤清器 | 376元 | 376元进口/98元国产 | 汽油滤清器 | 312元 | |
刹车油 | 50元 | 变速箱油 | 550元 | ||
转向助力油 | 65元 | 火花塞 | 135元 | ||
正时皮带 | 0元 | 发动机冷却液 | 52元 | ||
刹车片 | 663元 | 663元前/495元后 | 雨刷片 | 137元 | |
电瓶 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
11000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
16000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
21000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 680.0元 |
26000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
31000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
36000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
41000km | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | 2907.0元 |
46000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
51000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 804.0元 |
56000km | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 616.0元 |
61000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 680.0元 |
66000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
71000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
76000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
81000km | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | 2907.0元 |
86000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
91000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 804.0元 |
96000km | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 616.0元 |
101000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 680.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 148元 | 10W-40 | 全合成机油 | 261元 | |
机油滤清器 | 84元 | 空气滤清器 | 83元 | ||
空调滤清器 | 376元 | 376元进口/98元国产 | 汽油滤清器 | 312元 | |
刹车油 | 50元 | 变速箱油 | 550元 | ||
转向助力油 | 65元 | 火花塞 | 135元 | ||
正时皮带 | 0元 | 发动机冷却液 | 52元 | ||
刹车片 | 663元 | 663元前/495元后 | 雨刷片 | 137元 | |
电瓶 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
11000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
16000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
21000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 680.0元 |
26000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
31000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
36000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
41000km | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | 2907.0元 |
46000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
51000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 804.0元 |
56000km | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 616.0元 |
61000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 680.0元 |
66000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
71000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
76000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
81000km | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | 2907.0元 |
86000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
91000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 804.0元 |
96000km | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 616.0元 |
101000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 680.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 148元 | 10W-40 | 全合成机油 | 261元 | |
机油滤清器 | 84元 | 空气滤清器 | 83元 | ||
空调滤清器 | 376元 | 376元进口/98元国产 | 汽油滤清器 | 312元 | |
刹车油 | 50元 | 变速箱油 | 550元 | ||
转向助力油 | 65元 | 火花塞 | 135元 | ||
正时皮带 | 0元 | 发动机冷却液 | 52元 | ||
刹车片 | 663元 | 663元前/495元后 | 雨刷片 | 137元 | |
电瓶 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
11000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
16000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
21000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 680.0元 |
26000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
31000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
36000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
41000km | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | 2907.0元 |
46000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
51000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 804.0元 |
56000km | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 616.0元 |
61000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 680.0元 |
66000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
71000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
76000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
81000km | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | 2907.0元 |
86000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
91000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 804.0元 |
96000km | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 616.0元 |
101000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 680.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 148元 | 10W-40 | 全合成机油 | 261元 | |
机油滤清器 | 84元 | 空气滤清器 | 83元 | ||
空调滤清器 | 376元 | 376元进口/98元国产 | 汽油滤清器 | 312元 | |
刹车油 | 50元 | 变速箱油 | 550元 | ||
转向助力油 | 65元 | 火花塞 | 135元 | ||
正时皮带 | 0元 | 发动机冷却液 | 52元 | ||
刹车片 | 663元 | 663元前/495元后 | 雨刷片 | 137元 | |
电瓶 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
11000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
16000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
21000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 680.0元 |
26000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
31000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
36000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
41000km | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | 2907.0元 |
46000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
51000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 804.0元 |
56000km | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 616.0元 |
61000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 680.0元 |
66000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
71000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
76000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
81000km | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | 2907.0元 |
86000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
91000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 804.0元 |
96000km | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 616.0元 |
101000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 680.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 148元 | 10W-40 | 全合成机油 | 261元 | |
机油滤清器 | 84元 | 空气滤清器 | 83元 | ||
空调滤清器 | 376元 | 376元进口/98元国产 | 汽油滤清器 | 312元 | |
刹车油 | 50元 | 变速箱油 | 550元 | ||
转向助力油 | 65元 | 火花塞 | 135元 | ||
正时皮带 | 0元 | 发动机冷却液 | 52元 | ||
刹车片 | 663元 | 663元前/495元后 | 雨刷片 | 137元 | |
电瓶 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
11000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
16000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
21000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 680.0元 |
26000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
31000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
36000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
41000km | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | 2907.0元 |
46000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
51000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 804.0元 |
56000km | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 616.0元 |
61000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 680.0元 |
66000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
71000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
76000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
81000km | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | 2907.0元 |
86000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0元 |
91000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 804.0元 |
96000km | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 616.0元 |
101000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 680.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 148元 | 10W-40 | 全合成机油 | 261元 | |
机油滤清器 | 84元 | 空气滤清器 | 83元 | ||
空调滤清器 | 376元 | 376元进口/98元国产 | 汽油滤清器 | 312元 | |
刹车油 | 50元 | 变速箱油 | 550元 | ||
转向助力油 | 65元 | 火花塞 | 135元 | ||
正时皮带 | 0元 | 发动机冷却液 | 52元 | ||
刹车片 | 663元 | 663元前/495元后 | 雨刷片 | 137元 | |
电瓶 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
