行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 244.0元 |
8000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 244.0元 |
13000km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 464.0元 |
18000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 244.0元 |
23000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | 989.0元 |
28000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 244.0元 |
33000km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 464.0元 |
38000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 244.0元 |
43000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 1089.0元 |
48000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 244.0元 |
53000km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 560.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 148元 | 10W-40 | 全合成机油 | 261元 | |
机油滤清器 | 24元 | 空气滤清器 | 61元 | ||
空调滤清器 | 65元 | 汽油滤清器 | 51元 | ||
刹车油 | 50元 | /L 需2L | 变速箱油 | 55元 | /L 需6L |
转向助力油 | 65元 | /L 需2L | 火花塞 | 24元 | /个 |
正时皮带 | 发动机冷却液 | 52元 | (-35°) | ||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 244.0元 |
8000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 244.0元 |
13000km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 464.0元 |
18000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 244.0元 |
23000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | 818.0元 |
28000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 244.0元 |
33000km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 464.0元 |
38000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 244.0元 |
43000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 918.0元 |
48000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 244.0元 |
53000km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 560.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 148元 | 10W-40 | 全合成机油 | 261元 | |
机油滤清器 | 24元 | 空气滤清器 | 61元 | ||
空调滤清器 | 65元 | 汽油滤清器 | 51元 | ||
刹车油 | 50元 | /L 需2L | 变速箱油 | 53元 | /L 需3L |
转向助力油 | 65元 | /L 需2L | 火花塞 | 24元 | /个 |
正时皮带 | 发动机冷却液 | 52元 | (-35°) | ||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 244.0元 |
8000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 244.0元 |
13000km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 464.0元 |
18000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 244.0元 |
23000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | 989.0元 |
28000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 244.0元 |
33000km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 464.0元 |
38000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 244.0元 |
43000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 1089.0元 |
48000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 244.0元 |
53000km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 560.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 148元 | 10W-40 | 全合成机油 | 261元 | |
机油滤清器 | 24元 | 空气滤清器 | 61元 | ||
空调滤清器 | 65元 | 汽油滤清器 | 51元 | ||
刹车油 | 50元 | /L 需2L | 变速箱油 | 55元 | /L 需6L |
转向助力油 | 65元 | /L 需2L | 火花塞 | 24元 | /个 |
正时皮带 | 发动机冷却液 | 52元 | (-35°) | ||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 244.0元 |
8000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 244.0元 |
13000km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 464.0元 |
18000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 244.0元 |
23000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | 818.0元 |
28000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 244.0元 |
33000km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 464.0元 |
38000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 244.0元 |
43000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 918.0元 |
48000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 244.0元 |
53000km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 560.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 148元 | 10W-40 | 全合成机油 | 261元 | |
机油滤清器 | 24元 | 空气滤清器 | 61元 | ||
空调滤清器 | 65元 | 汽油滤清器 | 51元 | ||
刹车油 | 50元 | /L 需2L | 变速箱油 | 53元 | /L 需3L |
转向助力油 | 65元 | /L 需2L | 火花塞 | 24元 | /个 |
正时皮带 | 发动机冷却液 | 52元 | (-35°) | ||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 244.0元 |
8000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 244.0元 |
13000km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 464.0元 |
18000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 244.0元 |
23000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | 818.0元 |
28000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 244.0元 |
33000km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 464.0元 |
38000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 244.0元 |
43000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 918.0元 |
48000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 244.0元 |
53000km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 560.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 148元 | 10W-40 | 全合成机油 | 261元 | |
机油滤清器 | 24元 | 空气滤清器 | 61元 | ||
空调滤清器 | 65元 | 汽油滤清器 | 51元 | ||
刹车油 | 50元 | /L 需2L | 变速箱油 | 53元 | /L 需3L |
转向助力油 | 65元 | /L 需2L | 火花塞 | 24元 | /个 |
正时皮带 | 发动机冷却液 | 52元 | (-35°) | ||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 244.0元 |
8000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 244.0元 |
13000km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 464.0元 |
18000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 244.0元 |
23000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | 818.0元 |
28000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 244.0元 |
33000km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 464.0元 |
38000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 244.0元 |
43000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 918.0元 |
48000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 244.0元 |
53000km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 560.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 148元 | 10W-40 | 全合成机油 | 261元 | |
机油滤清器 | 24元 | 空气滤清器 | 61元 | ||
空调滤清器 | 65元 | 汽油滤清器 | 51元 | ||
刹车油 | 50元 | /L 需2L | 变速箱油 | 53元 | /L 需3L |
转向助力油 | 65元 | /L 需2L | 火花塞 | 24元 | /个 |
正时皮带 | 发动机冷却液 | 52元 | (-35°) | ||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 |