行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 2030.0元 |
15000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1050.0元 |
20000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 2030.0元 |
25000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1050.0元 |
30000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 2030.0元 |
35000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1050.0元 |
40000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | 3788.0元 |
45000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1050.0元 |
50000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 2030.0元 |
55000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1050.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | 4682.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 138元 | /桶/1L 0W-30 每次更换需要需4.3L | 全合成机油 | ||
机油滤清器 | 109元 | /个 | 空气滤清器 | 199元 | /个 |
空调滤清器 | 357元 | /个 | 汽油滤清器 | 357元 | /个 |
刹车油 | 199元 | /桶 每次更换1桶 | 变速箱油 | 246元 | /桶/1L 每次更换需要6L |
转向助力油 | 火花塞 | 784元 | 4个 | ||
正时皮带 | 发动机冷却液 | 205元 | /桶 | ||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 2030.0元 |
15000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1050.0元 |
20000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 2030.0元 |
25000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1050.0元 |
30000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 2030.0元 |
35000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1050.0元 |
40000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | 3788.0元 |
45000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1050.0元 |
50000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 2030.0元 |
55000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1050.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | 4682.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 138元 | /桶/1L 0W-30 每次更换需要需4.3L | 全合成机油 | ||
机油滤清器 | 109元 | /个 | 空气滤清器 | 199元 | /个 |
空调滤清器 | 357元 | /个 | 汽油滤清器 | 357元 | /个 |
刹车油 | 199元 | /桶 每次更换1桶 | 变速箱油 | 246元 | /桶/1L 每次更换需要6L |
转向助力油 | 火花塞 | 784元 | 4个 | ||
正时皮带 | 发动机冷却液 | 205元 | /桶 | ||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 2030.0元 |
15000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1050.0元 |
20000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 2030.0元 |
25000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1050.0元 |
30000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 2030.0元 |
35000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1050.0元 |
40000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | 3788.0元 |
45000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1050.0元 |
50000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 2030.0元 |
55000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1050.0元 |
60000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | 4682.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 138元 | /桶/1L 0W-30 每次更换需要需4.3L | 全合成机油 | ||
机油滤清器 | 109元 | /个 | 空气滤清器 | 199元 | /个 |
空调滤清器 | 357元 | /个 | 汽油滤清器 | 357元 | /个 |
刹车油 | 199元 | /桶 每次更换1桶 | 变速箱油 | 246元 | /桶/1L 每次更换需要6L |
转向助力油 | 火花塞 | 784元 | 4个 | ||
正时皮带 | 发动机冷却液 | 205元 | /桶 | ||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 |