X1销量数据
项目 | 2022-4 | 2022-3 | 2022-2 | 2022-4同比 | 2022-4环比 | 1-4月累计 | 累计同比 | 2021年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X1销量 | 2029 | 5894 | 6324 | -79.85% | -65.58% | 25151 | -31.38% | 95073 |
其中2销量 | 1409 | 0 | 4286 | --- | --- | 13397 | --- | 0 |
其中四驱1.5销量 | 620 | 0 | 0 | --- | --- | 620 | --- | 0 |
其中四驱1.5 PHEV销量 | 0 | 5894 | 0 | -100% | -100% | 5895 | 570.65% | 1163 |
占华晨宝马份额 | 6.16% | 15.54% | 14.04% | --- | --- | 12.8% | --- | 14.11% |
在28-42万元车型中的份额 | 2.2% | 2.59% | 3.22% | --- | --- | 3.25% | --- | 3.81% |
在SUV级别中的份额 | 0.23% | 0.73% | 0.82% | --- | --- | 0.32% | --- | 1.01% |
在28-42万元车型中排名 | 14 | 11 | 9 | --- | --- | 10 | --- | 8 |
在SUV级别中的排名 | 35 | 31 | 35 | --- | --- | 29 | --- | 25 |
X1 占 华晨宝马 销量份额
(2022年4月)
特别说明:
1、目前搜狐汽车销量库仅涵盖了国内市场在售的大部分国产汽车销量,暂无进口汽车销量数据,因此可能造成部分统计数据与厂商公布的不一致;本库数据仅供参考,如有差异请以厂商公布为准。
2、本库数据均为搜狐汽车收集、整理,版权归搜狐汽车所有。
3、如需引用本库数据,必须注明数据来源为搜狐汽车。
4、联系合作请发邮件:malishi@sohu-inc.com。