行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 802.0元 |
15000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 952.0元 |
20000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 802.0元 |
25000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 1179.0元 |
30000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 802.0元 |
35000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | 2422.0元 |
40000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 802.0元 |
45000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 952.0元 |
50000km | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 1029.0元 |
55000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 952.0元 |
60000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 802.0元 |
65000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 952.0元 |
70000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 2422.0元 |
75000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 1179.0元 |
80000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 802.0元 |
85000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 952.0元 |
90000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 802.0元 |
95000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 952.0元 |
100000km | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 1029.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 65元 | /6L 工时费300元 | 全合成机油 | ||
机油滤清器 | 112元 | /1个 工时费300元 | 空气滤清器 | 227元 | /1个 工时费300元 |
空调滤清器 | 150元 | /1个 工时费300元 | 汽油滤清器 | ||
刹车油 | 70元 | /1桶*2 工时费100元 | 变速箱油 | ||
转向助力油 | 118元 | /1桶 工时费80元 | 火花塞 | 165元 | /1支*6 工时费480元 |
正时皮带 | 发动机冷却液 | 315元 | /2桶*2 工时费100元 | ||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 |
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 |
空调 滤清器 |
汽油 滤清器 |
刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 |
火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 802.0元 |
15000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 952.0元 |
20000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 802.0元 |
25000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 1179.0元 |
30000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 802.0元 |
35000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | 2422.0元 |
40000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 802.0元 |
45000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 952.0元 |
50000km | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 1029.0元 |
55000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 952.0元 |
60000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 802.0元 |
65000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 952.0元 |
70000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 2422.0元 |
75000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 1179.0元 |
80000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 802.0元 |
85000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 952.0元 |
90000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 802.0元 |
95000km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 952.0元 |
100000km | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 1029.0元 |
备注:
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机油 | 65元 | /6L 工时费300元 | 全合成机油 | ||
机油滤清器 | 112元 | /1个 工时费300元 | 空气滤清器 | 227元 | /1个 工时费300元 |
空调滤清器 | 150元 | /1个 工时费300元 | 汽油滤清器 | ||
刹车油 | 70元 | /1桶*2 工时费100元 | 变速箱油 | ||
转向助力油 | 118元 | /1桶 工时费80元 | 火花塞 | 165元 | /1支*6 工时费480元 |
正时皮带 | 发动机冷却液 | 315元 | /2桶*2 工时费100元 | ||
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 |