F7销量数据
项目 | 2022-4 | 2022-3 | 2022-2 | 2022-4同比 | 2022-4环比 | 1-4月累计 | 累计同比 | 2021年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F7销量 | 458 | 981 | 1138 | -86.07% | -53.31% | 4693 | -83.93% | 57507 |
其中二驱1.5销量 | 458 | 981 | 777 | -72.17% | -53.31% | 3634 | -81.46% | 30570 |
其中2销量 | 0 | 0 | 361 | --- | --- | 1059 | --- | 0 |
占哈弗份额 | 1.13% | 1.19% | 1.92% | --- | --- | 1.67% | --- | 5.46% |
在13-17万元车型中的份额 | 0.27% | 0.32% | 0.48% | --- | --- | 0.43% | --- | 1.72% |
在SUV级别中的份额 | 0.05% | 0.12% | 0.15% | --- | --- | 0.06% | --- | 0.61% |
在13-17万元车型中排名 | 56 | 52 | 47 | --- | --- | 50 | --- | 20 |
在SUV级别中的排名 | 15 | 10 | 18 | --- | --- | 12 | --- | 121 |
F7 占 哈弗 销量份额
(2022年4月)
特别说明:
1、目前搜狐汽车销量库仅涵盖了国内市场在售的大部分国产汽车销量,暂无进口汽车销量数据,因此可能造成部分统计数据与厂商公布的不一致;本库数据仅供参考,如有差异请以厂商公布为准。
2、本库数据均为搜狐汽车收集、整理,版权归搜狐汽车所有。
3、如需引用本库数据,必须注明数据来源为搜狐汽车。
4、联系合作请发邮件:malishi@sohu-inc.com。