说明:● 标配 ○ 选配 - 无 |
||||
---|---|---|---|---|
补贴后售价: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本市最低价: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附近城市低价: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆基本参数 收起 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
级别: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上市时间: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车身形式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长x宽x高(mm): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴距(mm): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动力类型: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整车最大功率(kW): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整车最大扭矩(N·m): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方最高车速(km/h): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方0-100加速(s): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变速箱: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工信部油耗(L/100km)
(城市/市郊/综合) : |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快充时间(小时): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
慢充时间(小时): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工信部纯电续航里程(km): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保养周期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保养费用 (元,6万公里合计): |