领动 PHEV销量数据
项目 | 2019-10 | 2019-9 | 2019-8 | 2019-10同比 | 2019-10环比 | 1-10月累计 | 累计同比 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
领动 PHEV销量 | 91 | 192 | 189 | --- | -52.60% | 0.05万 | --- | 0.0000万 |
其中1.6L PHEV销量 | 91 | 192 | 189 | --- | -52.60% | 0.05万 | --- | 0.0000万 |
占北京现代份额 | 0.15% | 0.28% | 0.39% | --- | --- | 0.09% | --- | 0.00% |
在13-17万元车型中的份额 | 0.02% | 0.05% | 0.06% | --- | --- | 0.02% | --- | 0.00% |
在紧凑型车级别中的份额 | 0.02% | 0.03% | 0.04% | --- | --- | 0.01% | --- | 0.00% |
在13-17万元车型中排名 | 78 | 74 | 72 | --- | --- | 92 | --- | 86 |
在紧凑型车级别中的排名 | 98 | 90 | 85 | --- | --- | 125 | --- | 139 |
领动 PHEV 占 北京现代 销量份额
(2019年10月)
特别说明:
1、目前搜狐汽车销量库仅涵盖了国内市场在售的大部分国产汽车销量,暂无进口汽车销量数据,因此可能造成部分统计数据与厂商公布的不一致;本库数据仅供参考,如有差异请以厂商公布为准。
2、本库数据均为搜狐汽车收集、整理,版权归搜狐汽车所有。
3、如需引用本库数据,必须注明数据来源为搜狐汽车。
4、联系合作请发邮件:malishi@sohu-inc.com。